<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: My Multiple-Monitor Programming Setup</title>
	<atom:link href="http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/</link>
	<description>Chinh's not quite random thoughts on software development, .NET, gadgets, and other things.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:26:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: iPhone</title>
		<link>http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/comment-page-1/#comment-121522</link>
		<dc:creator>iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 22:02:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/#comment-121522</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Japanese...&lt;/strong&gt;

[...]My Multiple-Monitor Programming Setup &#187; Chinh Do[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Japanese&#8230;</strong></p>
<p>[...]My Multiple-Monitor Programming Setup &raquo; Chinh Do[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GWeekly[11] = 路慢慢GO，一路上还挺黑的 &#8211; 我住包子山</title>
		<link>http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/comment-page-1/#comment-93589</link>
		<dc:creator>GWeekly[11] = 路慢慢GO，一路上还挺黑的 &#8211; 我住包子山</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 01:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/#comment-93589</guid>
		<description>[...]   工作方面，了解了一些宏观的自动升级方面的设计架构，发现现在代码阅读方面有所提高，不过分关注细节，在了解过程中学到了一些设计的思路；为升级模块的业务层增加一些功能，修改一些bug；网络方面了解了一些验证、登陆等协议有关的接口。整体来看还是很有收获的，目前终于使用两台显示器工作了，两台一模一样的19寸宽屏，用起来比家里的一大一小舒服不少，多显示器确实能提升不少效率，这个哥们就玩的很high，这个Synergy工具看起来很有趣，以后也许用的到。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   工作方面，了解了一些宏观的自动升级方面的设计架构，发现现在代码阅读方面有所提高，不过分关注细节，在了解过程中学到了一些设计的思路；为升级模块的业务层增加一些功能，修改一些bug；网络方面了解了一些验证、登陆等协议有关的接口。整体来看还是很有收获的，目前终于使用两台显示器工作了，两台一模一样的19寸宽屏，用起来比家里的一大一小舒服不少，多显示器确实能提升不少效率，这个哥们就玩的很high，这个Synergy工具看起来很有趣，以后也许用的到。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chinh Do</title>
		<link>http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/comment-page-1/#comment-24558</link>
		<dc:creator>Chinh Do</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 02:54:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/#comment-24558</guid>
		<description>Rohan: &lt;a href=&quot;http://synergy2.sourceforge.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Synergy&lt;/a&gt; works great! I can now share my mouse and keyboard across all five monitors, with clipboard sharing! And I can still use the other keyboards and mice if i want to. Thanks very much for the tip.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rohan: <a href="http://synergy2.sourceforge.net/" rel="nofollow">Synergy</a> works great! I can now share my mouse and keyboard across all five monitors, with clipboard sharing! And I can still use the other keyboards and mice if i want to. Thanks very much for the tip.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chinh Do</title>
		<link>http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/comment-page-1/#comment-24028</link>
		<dc:creator>Chinh Do</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 12:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/#comment-24028</guid>
		<description>Rohan: Thanks for the tip re Synergy. I will check it out.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rohan: Thanks for the tip re Synergy. I will check it out.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rohan</title>
		<link>http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/comment-page-1/#comment-23846</link>
		<dc:creator>Rohan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 06:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.chinhdo.com/20090223/multi-monitor-setup/#comment-23846</guid>
		<description>&quot;Another way to use that third or fourth monitor is to simply attach them to additional computers. Sure, you won’t be able to control all those monitors with the same mouse and keyboard...&quot;

You should give Synergy (http://synergy2.sourceforge.net/) a try. This app lets you link up multiple systems running multiple operating systems and control them using one mouse and keyboard. I&#039;m currently using it across 6 monitors and 4 systems (WinXP laptop, dual monitor Win2K8 desktop, dual monitor WinVista desktop and Ubuntu desktop).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Another way to use that third or fourth monitor is to simply attach them to additional computers. Sure, you won’t be able to control all those monitors with the same mouse and keyboard&#8230;&#8221;</p>
<p>You should give Synergy (<a href="http://synergy2.sourceforge.net/" rel="nofollow">http://synergy2.sourceforge.net/</a>) a try. This app lets you link up multiple systems running multiple operating systems and control them using one mouse and keyboard. I&#8217;m currently using it across 6 monitors and 4 systems (WinXP laptop, dual monitor Win2K8 desktop, dual monitor WinVista desktop and Ubuntu desktop).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

